Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У наявності фірмового бездротового заряджання від Blackveiw звертайтеся, у комплекті з телефоном будуть дуже вигідні ціни!
Спереду смартфон досить звичний: там розміщується дисплей, досить помітні рамки, що захищають під час ударів, а також виріз зверху прямо в дисплеї. У ньому і встановлено камеру, датчики та динамік. Товщина корпусу порівняно невелика — 12.85 мм, що в принципі дає змогу використовувати апарат однією рукою. Задня панель смартфона складається з пресованого та гартованого скла, яке від ударів захищене на всі 100%!

Технічна частина:
- Процесор 8 ядер — Helio P70.
- Є підтримка NFC
- Бездротова зарядка
- Потужний акумулятор ємністю 5580 мА·год
- Щодо обсягів пам'яті, її так само чимало: 64 Гб вбудованої пам'яті та 4 Гб оперативної.
- Дисплей має роздільну здатність 2248х1080 пікселів, а діагональ його 6.21 Дм. AMOLED матриця дасть Вам дуже приємну за кольорами картинку, а ще вона споживає досить мало енергії, особливо якщо всюди встановити темні теми.
- Основні камери на 16 і 8 МП роблять свою роботу дуже добре, особливо тішить плавне записування відео завдяки чудовій стабілізації. Смартфон є ключовим сполучним між дорогими топовими та доступними захищеними ґаджетами, тому однозначно варто уваги!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Сірий |
| Матеріал корпусу | Сталь, Пластик, Скло |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Додатковий сервіс | Встановлення додатків, Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Захист | Захист від пилу, Ударостійкий корпус, Захист від води, Ступінь захисту IP68 |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| FM-радіо | Так |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Запис відео | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Функції камери | Автофокус |
| Габаритні розміри | |
| Товщина | 12.85 мм |
| Вага | 268 г |
| Висота | 162 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Екран | |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Діагональ екрану | 6.21 дюйм |
| Тип екрану | AMOLED |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 432 |
| Роздільна здатність екрану | 2280x1080 |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення |
| Обсяг телефонної книги | 10000 номер. |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Дзвінки | |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Пам'ять і процесор | |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 200 Гб |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Відеопроцесор | Mali-G72 MP3 |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5580 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Система A-GPS | Так |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Процесор | Helio P70 |
| Комплектація | |
| Телефон | 1шт. |
| Зарядний пристрій | 1шт. |
| USB-кабель | 1шт. |
| Коробка | 1шт. |
| Гарантійний талон | 1шт. |
| Батарея | 1шт. |
| Навушники | 1шт. |
| Отверточка | 1шт. |
- Ціна: 6 480 ₴





